
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Energia | 1713 Kj - 409 Kcal |
Grassi | 18.8 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.1 g |
Carboidrati | 4.6 g |
di cui zuccheri | 2.8 g |
Fibre | 54.2 g |
Proteine | 2.8 g |
Sale | 2.8 g |
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Energia | 1713 Kj - 409 Kcal |
Grassi | 18.8 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.1 g |
Carboidrati | 4.6 g |
di cui zuccheri | 2.8 g |
Fibre | 54.2 g |
Proteine | 2.8 g |
Sale | 2.8 g |
Tutti i nostri prodotti sono a basso contenuto di carboidrati con un gusto autentico!
Ricevi i tuoi prodotti a casa in 1-2 giorni lavorativi grazie alla spedizione veloce.
I nostri prodotti sono naturali e vengono prodotti in maniera sostenibile.